| Khả Năng | 100mm |
| Kích thước (L X W X H) | 317 mm x 118mm x 118mm |
| Trọng Lượng | 1.9kg (4.2lbs) |
| Tốc Độ Không Tải | 10,000rpm |
| Kích thước (L X W X H) | 382x117x146 mm |
| Trọng Lượng | 2.2 - 2.9 kg |
| Tốc Độ Không Tải | 3,000 - 8,500 |
| Độ ồn áp suất | 80 dB(A) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | 4.5 m/s² 2.5 m/s² |
| Đường Kính Đá Cắt | 100 mm (4 |
| Chiều Rộng Làm Sạch | Main brush: 480 mm (18-7/8 |
| Sử Dụng Liên Tục(Phút) | Quiet: 290, 480 min/ Standard: 120, 200 min |
| Kích thước (L X W X H) | 830 x 677 x 467 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8 |
| Dung tích túi chứa bụi | 24 L (6.3 gal) |
| Trọng Lượng | 29.9 - 33.1 kg (65.9 - 73.0 lbs.) |
| Độ ồn áp suất | 70 dB(A) |
| Độ Rung/Tốc Độ Rung | 2.5 m/s² |
| Kích thước | 419 x 99 x 239 mm |
| YW | 5.3 L/min |
| Áp lực tối đa | 8.0 MPa |
| Chiều cao hút tối đa | 2.0 m |
| Trọng Lượng | 2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.) |
| Đường Kính Lưỡi | 305mm |
| Công Suất Đầu Vào | 1,800W |
| Kích thước | 898mm x 664mm x 725mm |
| Trọng Lượng | 29.5kg |
| Tốc Độ Không Tải | 3,200 |
| Công suất | 1.100W |
| Đường kính lưỡi | 203mm |
| Độ sâu cắt tối đa | 59mm |
| Tốc độ không tải | 0-4800 vòng/phút |
| Kích thước | 1860x227x303mm |
| Trọng lượng | 6.1-7.3kg |
| Dao động | 10,000 - 20,000l/p |
| Dao động góc | 1.8 |
| Độ rung | |
| Chà nhám | 2.5m²/s hoặc thấp hơn |
| Cắt bằng lưỡi cắt sâu | 2.5m²/s hoặc thấp hơn |
| Kích thước | 326x91.5x123mm |
| Trọng Lượng | 2.1kg-3.3kg |
| Kích thước | 144x81x228 mm |
| Khả Năng Siết/Khả Năng Vặn Vít | M10 - M20 |
| Lực Siết Tối Đa | 330 N·m |
| Trọng Lượng | 1.5 - 1.8 kg |
| Cốt | 12.7 mm |







