| Công Suất Đầu Vào | 2,200W |
| Kích thước | 439mm × 200mm × 141mm |
| Đường Kính Lỗ | 22.23mm |
| Trọng Lượng | 5.0kg |
| Tốc Độ Không Tải | 8,500rpm |
| Đường Kính Đá Cắt | 180mm |
| Công Suất Đầu Vào | 540W |
| Kích thước (L X W X H) | 251mm × 118mm × 97mm |
| Đường Kính Lỗ | 16mm |
| Trọng Lượng | 1.6kg |
| Tốc Độ Không Tải | 12,000rpm |
| Đường Kính Đá Cắt | 100mm (4 |
| Chu vi tay cầm | 203 mm |
| Công Suất Đầu Vào | 240W |
| Đường kính tay nắm | 65 mm |
| Kích thước | 289 x 64 x 67 mm |
| Trọng Lượng | 0.98 kg |
| Tốc Độ Không Tải | 28,000 |
| Đường Kính Đá Cắt | 19 mm |
| Công Suất Đầu Vào | 400W |
| Kích thước | 264 x 82 x 82 mm |
| Trọng Lượng | 1.41 - 1.57 kg |
| Tốc Độ Không Tải | 25,000 |
| Đường Kính Đá Cắt | 38 mm |
| Công Suất Đầu Vào | 400W |
| Kích thước | 359 x 82 x 82 mm |
| Trọng Lượng | 1.68 - 1.84 kg |
| Tốc Độ Không Tải | 25,000 |
| Đường Kính Đá Cắt | 38 mm |
| Công Suất Đầu Vào | 400W |
| Kích thước | 358 x 82 x 82 mm |
| Trọng Lượng | 1.71 - 1.87 kg |
| Tốc Độ Không Tải | 25,000 |
| Đường Kính Đá Cắt | 38 mm |
| Kích thước | 362x117x140mm |
| Trọng Lượng | BL1830 : 2.4kg |
| Tốc Độ Không Tải | 8,500 |
| Đường Kính Đá Cắt | 100mm (4 |
| Khả Năng | 6.0Ah |
| Thời Gian Sạc(giờ) | 0.92h with DC18RA/RC/RD; 1.25h with DC24SC; 2.17h with DC18SD/SE/SF |
| Kích thước (L X W X H) | 113mm (4-7/16 |
| Công Suất | 108Wh |
| Trọng Lượng | 0.66kg (1.5lbs) |







