| Khả Năng | 5.0Ah |
| Thời Gian Sạc(giờ) | 0.75h with DC18RA/RC/RD; 1h with DC24SC; 1.83h with DC18SD/SE/SF |
| Kích thước (L X W X H) | 113mm (4-7/16 |
| Công Suất | 90Wh |
| Trọng Lượng | 0.63kg (1.4lbs) |
| Kích Thước đĩa Nhám | 114 x 140 mm |
| Công Suất Đầu Vào | 170 W |
| Kích thước (L X W X H) | 116 x 110 x 129 mm |
| Trọng Lượng | 1.1 Kg |
| Dây Dẫn Điện/Dây Pin | 2,5 m |
| Công Suất Đầu Vào | 1050W |
| Kích thước (L X W X H) | 270 x 110 x 330 mm |
| Trọng Lượng | 11.5 kg |
| Công suất | 800W |
| Tốc dộ | 0-700 v/p |
| Trọng lượng | 2.7 kg |
| Khả năng khoan | 36mm |
| Công suất | 540W |
| Đường kính đá mài | 100mm |
| Tốc độ không tải | 12.000 v/p |
| Trọng lượng | 1.6 kg |
| Dây dẫn điện | 2M |
| Phụ kiện | Chụp bảo vệ , cờ lê hãm đai ốc 20 |
| Công suất | 1650W |
| Kích thước bàn | 304 x 771 mm |
| Trọng lượng tịnh | 28.1 kg |
| Độ rộng đường bào | 304mm |
| Độ sâu đường bào | 1.5mm-3mm |
| Dây dẫn điện | 2.5m |
| Công Suất Đầu Vào | 840W |
| Trọng Lượng | 4.1 kg (9.1 lbs.) |
| Tổng Chiều Dài | 355 mm (14 |
| Độ sâu đường bào | 2 mm (1/16 |
| Bề rộng đường bào | 110 mm (4-3/8 |
| Dây Dẫn Điện | 5.0 m (16.4 ft) |
| Tốc độ không tải | 15,000 vòng/ phút |
| Độ sâu đường bào | 2mm (1/16’’) |
| Bề rộng đường bào | 155mm (6-1/8’’) |
| Trọng lượng tịnh | 7,9Kg (17,4 lbs) |
| Dây dẫn điện | 5,0m (16,4 bước) |
| Động liên tục | 1,140 W |







