| Khả Năng | 6.0Ah |
| Thời Gian Sạc(giờ) | 0.92h with DC18RA/RC/RD; 1.25h with DC24SC; 2.17h with DC18SD/SE/SF |
| Kích thước (L X W X H) | 113mm (4-7/16 |
| Công Suất | 108Wh |
| Trọng Lượng | 0.66kg (1.5lbs) |
| Khả Năng | 5.0Ah |
| Thời Gian Sạc(giờ) | 0.75h with DC18RA/RC/RD; 1h with DC24SC; 1.83h with DC18SD/SE/SF |
| Kích thước (L X W X H) | 113mm (4-7/16 |
| Công Suất | 90Wh |
| Trọng Lượng | 0.63kg (1.4lbs) |
| Khả Năng | 2.0Ah |
| Thời Gian Sạc(giờ) | 0.4h with DC18RA/RC/RD; 0.5h with DC24SC; 0.75h with DC18SD/SE/SF |
| Kích thước (L X W X H) | 113mm (4-7/16") x 75mm (2-15/16") x 45mm (1-3/4") |
| Công Suất | 36Wh |
| Trọng Lượng | 0.38kg (0.8lbs) |
| Thời Gian Sạc(giờ) | BL1430/BL1830 : 1.0 |
| Trọng Lượng | 1.0Kg(2.2Ibs) |
| Dây Dẫn Điện/Dây Pin | 2.0m (6.6ft) |
| Thời Gian Sạc(giờ) | BL1430/BL1830 : 1.0 |
| Trọng Lượng | 0.7Kg(1.5Ibs) |
| Dây Dẫn Điện/Dây Pin | 2.0m (6.6ft) |
| Thời Gian Sạc(giờ) | BL1815G, BL1415G: 1.3 , BL1820G, BL1420G: 1.75 |
| Kích thước (L X W X H) | 90 (3-1/2) x 128 (5) x 65 (2-9/16) |
| Trọng Lượng | 0.25 Kg(0.6Ibs) |
| Dây Dẫn Điện/Dây Pin | 1.6m(5.3ft) |
| Thời Gian Sạc(giờ) | BL4020: 0.5 , BL4025: 0.63 , BL4040: 1.11 , BL4050F: 1.41 , BL1860B:1.41 |
| Trọng Lượng | 0.82Kg (1.8Ibs) |
| Dây Dẫn Điện/Dây Pin | 2.0m(6.6 ft) |






